音楽ボランティア紹介
| グループ・個人名 | ボランティア概要 | |
|---|---|---|
1. アンサンブルおこひる![]() |
ジャンル | ピアノ、うた(ソプラノ)、おはなし |
| 構成・楽器 | 歌、ピアノ | |
| 活動可能な地域 | 安曇野市周辺 | |
| 活動可能な日時 | 月曜日・火曜日・水曜日・土曜日の午前中 | |
| 構成総人数 | 3人 | |
| 所属地域 | 安曇野市 | |
2. J-plus (ジェイプラス)![]() |
ジャンル | ジャズ、フュージョン |
| 構成・楽器 | ギター、キーボード、ドラム、ベース | |
| 活動可能な地域 | 中・南信(主に南信) | |
| 活動可能な日時 | 日曜日・月曜日~金曜日の午後7時以降 | |
| 構成総人数 | 4人 | |
| 所属地域 | 伊那市 | |
4. アロハ・ナイツ![]() |
ジャンル | ハワイアンから懐メロまで |
| 構成・楽器 | スチールギター、ウクレレ、ギター、パーカッション | |
| 活動可能な地域 | 上伊那、諏訪、松本 | |
| 活動可能な日時 | 日曜日、平日の午後7時以降 | |
| 構成総人数 | 5人 | |
| 所属地域 | 辰野町 | |
5. 女声コーラス コーロ・アニマート![]() |
ジャンル | 大作曲家の作品、日本・外国の合唱曲、童謡、唱歌、 ポピュラー、歌謡曲等 |
| 構成・楽器 | 女声コーラス | |
| 活動可能な地域 | 長野市内、その周辺 | |
| 活動可能な日時 | 応相談 | |
| 構成総人数 | 28人 | |
| 所属地域 | 長野市 | |
6. ロイヤルハワイアンズ![]() |
ジャンル | ハワイアン音楽、フラダンス |
| 構成・楽器 | スチールギター、ギター、ウクレレ、ベース、ボーカル、 パーカッション、キーボード、フラダンス |
|
| 活動可能な地域 | 北信エリアを中心に、長野市から車で1時間以内 | |
| 活動可能な日時 | 土曜日、日曜日、祝日 平日は午後7時以降 |
|
| 構成総人数 | 12人 | |
| 所属地域 | 須坂市 | |
7. アンサンブル・レスポワール![]() |
ジャンル | ハーモニカ演奏 童謡・唱歌、ポピュラー、歌謡曲 |
| 構成・楽器 | バスハーモニカ、コードハーモニカ、複音ハーモニカ | |
| 活動可能な地域 | 北信地域 | |
| 活動可能な日時 | 午後 | |
| 構成総人数 | 12人 | |
| 所属地域 | 長野市 | |
8. 岩原 勝(いわはら まさる)![]() |
ジャンル | 蓄音機でのSPレコードコンサート |
| 構成・楽器 | 蓄音機、SPレコード、ハーモニカ、歌 | |
| 活動可能な地域 | 県内全域 | |
| 活動可能な日時 | 都合があえばいつでも可能 | |
| 構成総人数 | 2人 | |
| 所属地域 | 松本市 | |
10. 三線の会"あやぱに"(さんしんのかい あやぱに)![]() |
ジャンル | 八重山古典民謡、沖縄民謡、沖縄ポップス |
| 構成・楽器 | 三線(さんしん)、たいこ、ギター、キーボード、三板(さんば)、四ツ竹(よつだけ) | |
| 活動可能な地域 | 東信、北信、中信 | |
| 活動可能な日時 | 土曜日、日曜日、祝日、平日は夜 | |
| 構成総人数 | 20人 | |
| 所属地域 | 上田市 | |
11. 池田 満(いけだ みつる)![]() |
ジャンル | 童謡唱歌、歌曲、歌謡曲、カンツォーネ、オペラ・アリア |
| 構成・楽器 | 声楽(テノール) | |
| 活動可能な地域 | 県内 | |
| 活動可能な日時 | いつでも可能 | |
| 構成総人数 | 1人 | |
| 所属地域 | 塩尻市 | |
12. 岡谷オカリナの会![]() |
ジャンル | 童謡、唱歌 |
| 構成・楽器 | オカリナ | |
| 活動可能な地域 | 諏訪地方全域 | |
| 活動可能な日時 | 平日の10:00~15:00 | |
| 構成総人数 | 5人 | |
| 所属地域 | 岡谷市 |









